現地12月16日、ラスベガスのT-モバイル・アリーナで行われた2025-26シーズンのNBAカップの決勝戦は、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズを124対113で下し、初のNBAカップ制覇に輝きました。
東西の第3シードとして勝ち上がってきた両チームの対決は、序盤から互いに譲らぬ一進一退の攻防に。後半の出だしでスパーズが一時は10点差のリードを広げるもニックスも4Q開始後に追いつくと、そこからブロンソンを中心に得点を重ねたニックスがリードを11点差に広げ勝利を手にしまいた。
勝ったニックスはMVPを獲得したブロンソンが25得点4リバウンド8アシスト、アヌノビーも28得点9リバウンドを記録。スパーズもハーパーがチームハイとなる21得点7リバウンド、この日もベンチからの出場となったウェンバンヤマも18得点6リバウンドを記録するも勝利にはあと一歩届きませんでした。
ニックスの優勝で幕を閉じた今年のNBAカップ。18勝7敗でイースト2位の好位置につけているニックスと、同じく18勝7敗でウェスト4位に位置しているスパーズ。決勝まで勝ち上がってきた両チームの今年の活躍はもちろん、今シーズンのNBAがどのようなシーズンになっていくのか非常に楽しみです。
The Knicks are the 2025 @emirates NBA Cup Champions! 🏆 pic.twitter.com/QMLNWglGZe
— NBA (@NBA) December 17, 2025
MVP of the 2025 @emirates NBA Cup, Jalen Brunson! pic.twitter.com/rUO7vIcfBJ
— NBA (@NBA) December 17, 2025
THE @emirates NBA CUP TROPHY IS GOING TO NEW YORK CITY!
THE KNICKS HOIST THE HARDWARE 🏆 https://t.co/FBAGlec7Z8 pic.twitter.com/rsxnYk0Gy2
— NBA (@NBA) December 17, 2025
トーナメント結果

グループプレーの結果
EAST
GROUP A
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トロント・ラプターズ | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +55 |
| 2 | アトランタ・ホークス | 2 | 2 | .500 | 2 | -4 |
| 3 | クリーブランド・キャバリアーズ | 2 | 2 | .500 | 2 | +26 |
| 4 | インディアナ・ペイサーズ | 1 | 3 | .250 | 3 | 0 |
| 5 | ワシントン・ウィザーズ | 1 | 3 | .250 | 3 | -77 |
GROUP B
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーランド・マジック | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +64 |
| 2 | ボストン・セルティック | 2 | 2 | .500 | 2 | -17 |
| 3 | デトロイト・ピストンズ | 2 | 2 | .500 | 2 | +21 |
| 4 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 1 | 3 | .250 | 3 | -39 |
| 5 | ブルックリン・ネッツ | 1 | 3 | .250 | 3 | -29 |
GROUP C
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク・ニックス | 3 | 1 | .750 | 0 | +35 |
| 2 | マイアミ・ヒート | 3 | 1 | .750 | 0 | +49 |
| 3 | ミルウォーキー・バックス | 2 | 2 | .500 | 1 | +4 |
| 4 | シャーロット・ホーネッツ | 1 | 3 | .250 | 2 | -39 |
| 5 | シカゴ・ブルズ | 1 | 3 | .250 | 2 | -49 |
WEST
GROUP A
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オクラホマシティ・サンダー | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +75 |
| 2 | フェニックス・サンズ | 3 | 1 | .750 | 1 | +31 |
| 3 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 2 | 2 | .500 | 2 | +45 |
| 4 | ユタ・ジャズ | 1 | 3 | .250 | 3 | -85 |
| 5 | サクラメント・キングス | 0 | 4 | .000 | 4 | -66 |
GROUP B
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +46 |
| 2 | メンフィス・グリズリーズ | 3 | 1 | .750 | 1 | +14 |
| 3 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 2 | 2 | .500 | 2 | -20 |
| 4 | ダラス・マーベリックス | 1 | 3 | .250 | 3 | -21 |
| 5 | ニューオリンズ・ペリカンズ | 0 | 4 | .000 | 4 | -19 |
GROUP C
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンアントニオ・スパーズ | 3 | 1 | .750 | 0 | +26 |
| 2 | デンバー・ナゲッツ | 2 | 2 | .500 | 1 | +23 |
| 3 | ヒューストン・ロケッツ | 2 | 2 | .500 | 1 | +14 |
| 4 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 2 | 2 | .500 | 1 | -31 |
| 5 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1 | 3 | .250 | 2 | -32 |
過去のNBAカップ優勝チーム
2023年 ロサンゼルス・レイカーズ
2024年 ミルウォーキー・バックス