現地11月28日、2025-26シーズンのNBAカップのグループ・プレーの全日程が終了し、現地12月9日から始まる決勝ラウンドの組み合わせが決定しました。
ウェスタン・カンファレンスは、シーズン首位のサンダーと2位のレイカーズが4戦全勝で順当にグループA、グループBを首位通過。グループCは3勝1敗でスパーズが制し、4チーム目となるワイルドカードはグループAで3勝1敗をあげ得失点差+31を記録したサンズが準々決勝進出を決めました。
一方のイースタン・カンファレンスは、ラプターズとマジックがグループA、グループBをそれぞれ4戦全勝で1位を獲得。グループCはニックスが3勝1敗で首位通過を決め、同グループ2位のヒートがワイルドカードで準決勝に進出しました。
グループ・プレーの順位表は下記の通りになります。
12月9日からは、いよいよグループ・プレーを勝ち抜いた上位8チームが激突する決勝ラウンドが始まります。トーナメントを勝ち抜き今年のNBAカップを手にするのはどのチームなのか。今年のNBAカップの行方に注目です。
スケジュール
2025年12月9-10日 準々決勝 各アリーナ
2025年12月13日 準決勝 Tモバイル・アリーナ(ラスベガス)
2023年12月16日 チャンピオンシップ Tモバイル・アリーナ(ラスベガス)

グループプレーの結果
EAST
GROUP A
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トロント・ラプターズ | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +55 |
| 2 | アトランタ・ホークス | 2 | 2 | .500 | 2 | -4 |
| 3 | クリーブランド・キャバリアーズ | 2 | 2 | .500 | 2 | +26 |
| 4 | インディアナ・ペイサーズ | 1 | 3 | .250 | 3 | 0 |
| 5 | ワシントン・ウィザーズ | 1 | 3 | .250 | 3 | -77 |
GROUP B
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーランド・マジック | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +64 |
| 2 | ボストン・セルティック | 2 | 2 | .500 | 2 | -17 |
| 3 | デトロイト・ピストンズ | 2 | 2 | .500 | 2 | +21 |
| 4 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 1 | 3 | .250 | 3 | -39 |
| 5 | ブルックリン・ネッツ | 1 | 3 | .250 | 3 | -29 |
GROUP C
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク・ニックス | 3 | 1 | .750 | 0 | +35 |
| 2 | マイアミ・ヒート | 3 | 1 | .750 | 0 | +49 |
| 3 | ミルウォーキー・バックス | 2 | 2 | .500 | 1 | +4 |
| 4 | シャーロット・ホーネッツ | 1 | 3 | .250 | 2 | -39 |
| 5 | シカゴ・ブルズ | 1 | 3 | .250 | 2 | -49 |
WEST
GROUP A
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オクラホマシティ・サンダー | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +75 |
| 2 | フェニックス・サンズ | 3 | 1 | .750 | 1 | +31 |
| 3 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 2 | 2 | .500 | 2 | +45 |
| 4 | ユタ・ジャズ | 1 | 3 | .250 | 3 | -85 |
| 5 | サクラメント・キングス | 0 | 4 | .000 | 4 | -66 |
GROUP B
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +46 |
| 2 | メンフィス・グリズリーズ | 3 | 1 | .750 | 1 | +14 |
| 3 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 2 | 2 | .500 | 2 | -20 |
| 4 | ダラス・マーベリックス | 1 | 3 | .250 | 3 | -21 |
| 5 | ニューオリンズ・ペリカンズ | 0 | 4 | .000 | 4 | -19 |
GROUP C
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンアントニオ・スパーズ | 3 | 1 | .750 | 0 | +26 |
| 2 | デンバー・ナゲッツ | 2 | 2 | .500 | 1 | +23 |
| 3 | ヒューストン・ロケッツ | 2 | 2 | .500 | 1 | +14 |
| 4 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 2 | 2 | .500 | 1 | -31 |
| 5 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1 | 3 | .250 | 2 | -32 |