現地6月25日、ニューヨーク州ブルックリンのバークレイズ・センターで行われたNBAドラフト2025。
今年の全体1位指名権を獲得したダラス・マーベリックスは、予想通りデューク大学のクーパー・フラッグを指名。続くサンアントニオ・スパーズは全体2位指名でダレン・ハーパー、3位のシクサーズはベイラー大学のVJ・エッジカムを指名しました。
その他、1巡目の指名結果は下記の通りになります。今年もドラフトは2日間に渡って行われ、明日は2巡目の指名が行われます。
NBAドラフト2025 結果
順位 | 選手名 | 指名チーム | 大学/出身 |
1位 | クーパー・フラッグ | マーベリックス | デューク大学 |
2位 | ダレン・ハーパー | スパーズ | ラトガース大学 |
3位 | VJ・エッジカム | シクサーズ | ベイラー大学 |
4位 | コン・クネプル | ホーネッツ | デューク大学 |
5位 | エース・ベイリー | ジャズ | ラトガース |
6位 | トレイ・ジョンソン | ウィザーズ | テキサス大学 |
7位 | ジェレマイヤ・フィアーズ | ペリカンズ | オクラホマ大学 |
8位 | イゴール・デミン | ネッツ | BYU |
9位 | コリン・マレー=ボイルズ | ラプターズ | サウスカロライナ大学 |
10位 | カマーン・マルアチ | ラプターズ→サンズ | デューク大学 |
11位 | セドリック・カワード | ブレイザーズ→グリズリーズ | ワシントンステイト大学 |
12位 | ノア・エッセンゲイ | シカゴ | ドイツ |
13位 | デリック・クイーン | ホークス→ペリカンズ | メリーランド大学 |
14位 | カーター・ブライアント | スパーズ | アリゾナ大学 |
15位 | トーマス・ソーバー | サンダー | ジョージタウン大学 |
16位 | ヤング・ハンセン | グリズリーズ→ブレイザーズ | 中国 |
17位 | ヨハン・ベランジー | ウルブズ | セルビア |
18位 | ウォルター・クレイトンJr. | ウィザーズ→ジャズ | フロリダ大学 |
19位 | ノーラン・トラオレ | ネッツ | フランス |
20位 | カスパラス・ヤクチョニス | ヒート | イリノイ大学 |
21位 | ウィル・ライリー | ジャズ→ウィザーズ | イリノイ大学 |
22位 | ドレイク・パウエル | ホークス→ネッツ | ノースカロライナ大学 |
23位 | エイサー・ニューエル | ペリカンズ→ホークス | ジョージア大学 |
24位 | ニク・クリフォード | サンダー→キングス | コロラドステイト大学 |
25位 | ジェイス・リチャードソン | マジック | ミシガンステイト大学 |
26位 | ベン・サラフ | ネッツ | ドイツ |
27位 | ダニー・ウルフ | ネッツ | ミシガン大学 |
28位 | ヒューゴ・ゴンザレス | セルティックス | スペイン |
29位 | リアム・マクニーリー | サンズ→ホーネッツ | コネチカット大学 |
30位 | ヤニック・コナン・ニーダーハウザー | クリッパーズ | ペンステイト大学 |
なお、2025-26シーズンの日程の発表は8月以降になる見込みです。詳細が決まり次第、改めてご案内をいたします。
COMING UP 🚨
The 2025 #NBADraft presented by State Farm begins at 8pm/et on ABC & ESPN! pic.twitter.com/F3829zDV9x
— NBA (@NBA) June 25, 2025
Cooper Flagg is selected 1st overall by the @dallasmavs in the 2025 #NBADraft presented by State Farm!
Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/mY7n1IM8Oo
— NBA (@NBA) June 26, 2025
The complete draft board for the 1st round of the 2025 #NBADraft presented by State Farm!
Which pick is your favorite? 🤔
2nd Round: Thursday, 8pm/et, ESPN pic.twitter.com/n3CcG9cirJ
— NBA (@NBA) June 26, 2025