NBA2023-2024シーズンは現在全ての日程が終了し、ボストン・セルティックスが今シーズンのNBAファイナルを制しました。
NBAファイナル2024の結果
ボストン・セルティックス(第1シード)対ダラス・マーベリックス(第5シード)
4-1でセルティックスが勝利
2024年6月6日 NBA Finals 2024 Game 1 ボストン・セルティックス対ダラス・マーベリックス@ボストン (Celtics 107, Mavericks 89)
2024年6月9日 NBA Finals 2024 Game 2 ボストン・セルティックス対ダラス・マーベリックス@ボストン (Celtics 105, Mavericks 98)
2024年6月12日 NBA Finals 2024 Game 3 ダラス・マーベリックス対ボストン・セルティックス@ダラス (Mavericks 99, Celtics 106)
2024年6月14日 NBA Finals 2024 Game 4 ダラス・マーベリックス対ボストン・セルティックス@ダラス (Mavericks 122, Celtics 84)
2024年6月12日 NBA Finals 2024 Game 5* ボストン・セルティックス対ダラス・マーベリックス@ボストン (Celtics 106, Mavericks 88)
2024年6月20日 NBA Finals 2024 Game 6* ダラス・マーベリックス対ボストン・セルティックス@ダラス
2024年6月23日 NBA Finals 2024 Game 7* ボストン・セルティックス対ダラス・マーベリックス@ボストン
プレーオフの観戦のご相談
プレーオフのチケットは、日程が直前にならないと決まらないこともあり、ご自身でのご購入が難しいイベントの一つになります。
チケット単体のお手配、またはNBAプレーオフを観戦する旅行をご計画の場合は、まずお問い合わせください。
NBAプレーオフ・カンファレンスファイナルの結果
ウエスタンカンファレンス
ダラス・マーベリックス(第5シード)対ミネソタ・ティンバーウルブズ(第3シード)
4-1でマーベリックスがNBAファイナルへ
2024年5月22日 ダラス・マーベリックス対ミネソタ・ティンバーウルブズ@ダラス (Mavericks 108, Timberwolves 105)
2024年5月24日 ダラス・マーベリックス対ミネソタ・ティンバーウルブズ@ダラス (Mavericks 109, Timberwolves 108)
2024年5月26日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対ダラス・マーベリックス@ミネソタ (Timberwolves 107, Mavericks 116)
2024年5月28日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対ダラス・マーベリックス@ミネソタ (Timberwolves 105, Mavericks 100)
2024年5月30日 ダラス・マーベリックス対ミネソタ・ティンバーウルブズ@ダラス (Mavericks 124, Timberwolves 103)
2024年6月1日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対ダラス・マーベリックス@ミネソタ
2024年6月3日 ダラス・マーベリックス対ミネソタ・ティンバーウルブズ@ダラス
イースタンカンファレンス
ボストン・セルティックス(第1シード)対インディアナ・ペイサーズ(第6シード)
4-0でセルティックスがNBAファイナルへ
2024年5月21日 ボストン・セルティックス対インディアナ・ペイサーズ@ボストン (Celtics 133, Pacers 128 OT)
2024年5月23日 ボストン・セルティックス対インディアナ・ペイサーズ@ボストン (Celtics 126, Pacers 110)
2024年5月25日 インディアナ・ペイサーズ対ボストン・セルティックス@インディアナポリス (Pacers 111, Celtics 114)
2024年5月27日 インディアナ・ペイサーズ対ボストン・セルティックス@インディアナポリス (Pacers 102, Celtics 105)
2024年5月29日 ボストン・セルティックス対インディアナ・ペイサーズ@ボストン
2024年5月31日 インディアナ・ペイサーズ対ボストン・セルティックス@インディアナポリス
2024年6月2日 ボストン・セルティックス対インディアナ・ペイサーズ@ボストン
NBAプレーオフ・カンファレンスセミファイナルの結果
ウエスタンカンファレンス
オクラホマシティ・サンダー(第1シード)対ダラス・マーベリックス(第5シード)
4-2でマーベリックスがカンファレンスファイナルへ
2024年5月7日 オクラホマシティ・サンダー対ダラス・マーベリックス@オクラホマシティ(Thunder 117, Mavericks 95)
2024年5月9日 オクラホマシティ・サンダー対ダラス・マーベリックス@オクラホマシティ (Thunder 110, Mavericks 119)
2024年5月11日 ダラス・マーベリックス対オクラホマシティ・サンダー@ダラス(Mavericks 105, Thunder 101)
2024年5月13日 ダラス・マーベリックス対オクラホマシティ・サンダー@ダラス(Mavericks 96, Thunder 100)
2024年5月15日 オクラホマシティ・サンダー対ダラス・マーベリックス@オクラホマシティ(Thunder 92, Mavericks 104)
2024年5月18日 ダラス・マーベリックス対オクラホマシティ・サンダー@ダラス(Mavericks 117, Thunder 116)
2024年5月20日 オクラホマシティ・サンダー対ダラス・マーベリックス@オクラホマシティ
デンバー・ナゲッツ(第2シード)対ミネソタ・ティンバーウルブズ(第3シード)
4-3でウルブズがカンファレンスファイナルへ
2024年5月4日 デンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズ@デンバー (Nuggets 99 Timberwolves 106)
2024年5月6日 デンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズ@デンバー(Nuggets 80, Timberwolves 106)
2024年5月10日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対デンバー・ナゲッツ@ミネアポリス(Timberwolves 90, Nuggets 117)
2024年5月12日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対デンバー・ナゲッツ@ミネアポリス(Timberwolves 107, Nuggets 115)
2024年5月14日 デンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズ@デンバー(Nuggets 112, Timberwolves 97)
2024年5月16日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対デンバー・ナゲッツ@ミネアポリス(Timberwolves 115, Nuggets 70)
2024年5月19日 デンバー・ナゲッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズ@デンバー(Nuggets 90, Timberwolves 98)
イースタンカンファレンス
ボストン・セルティックス(第1シード)対クリーブランド・キャバリアーズ(第4シード)
2024年5月7日 ボストン・セルティックス対クリーブランド・キャバリアーズ@ボストン (Celtics 120, Cavaliers 95)
2024年5月9日 ボストン・セルティックス対クリーブランド・キャバリアーズ@ボストン (Celtics 94, Cavaliers 118)
2024年5月11日 クリーブランド・キャバリアーズ対ボストン・セルティックス@クリーブランド (Cavaliers 93, Celtics 106)
2024年5月13日 クリーブランド・キャバリアーズ対ボストン・セルティックス@クリーブランド (Cavaliers 102, Celtics 109)
2024年5月15日 ボストン・セルティックス対クリーブランド・キャバリアーズ@ボストン (Celtics 113, Cavaliers 98)
2024年5月17日 クリーブランド・キャバリアーズ対ボストン・セルティックス@クリーブランド
2024年5月19日 ボストン・セルティックス対クリーブランド・キャバリアーズ@ボストン
ニューヨーク・ニックス(第2シード)対インディアナ・ペイサーズ(第6シード)
2024年5月6日 ニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズ@ニューヨーク (Knicks 121, Pacers 117)
2024年5月8日 ニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズ@ニューヨーク (Knicks 130, Pacers 121)
2024年5月10日 インディアナ・ペイサーズ対ニューヨーク・ニックス@インディアナポリス (Pacers 111, Knicks 106)
2024年5月12日 インディアナ・ペイサーズ対ニューヨーク・ニックス@インディアナポリス (Pacers 121, Knicks 89)
2024年5月14日 ニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズ@ニューヨーク (Knicks 121, Pacers 91)
2024年5月17日 インディアナ・ペイサーズ対ニューヨーク・ニックス@インディアナポリス (Pacers 116, Knicks 103)
2024年5月19日 ニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズ@ニューヨーク (Knicks 109, Pacers 130)
NBAプレーオフ・ファーストラウンドの結果
ウエスタンカンファレンス
オクラホマシティ・サンダー(第1シード)対ニューオリンズ・ペリカンズ(第8シード)
4-0でサンダーがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月21日 オクラホマシティ・サンダー対ニューオリンズ・ペリカンズ@オクラホマシティ (Thunder 94 Pelicans 92)
2024年4月24日 オクラホマシティ・サンダー対ニューオリンズ・ペリカンズ@オクラホマシティ (Thunder 124 Pelicans 92)
2024年4月27日 ニューオリンズ・ペリカンズ対オクラホマシティ・サンダー@ニューオリンズ (Thunder 106 Pelicans 85)
2024年4月29日 ニューオリンズ・ペリカンズ対オクラホマシティ・サンダー@ニューオリンズ (Thunder 97 Pelicans 89)
デンバー・ナゲッツ(第2シード)対ロサンゼルス・レイカーズ(第7シード)
4-1でナゲッツがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月20日 デンバー・ナゲッツ対ロサンゼルス・レイカーズ@デンバー (Nuggets 114 Lakers 103)
2024年4月22日 デンバー・ナゲッツ対ロサンゼルス・レイカーズ@デンバー (Nuggets 101 Lakers 99)
2024年4月25日 ロサンゼルス・レイカーズ対デンバー・ナゲッツ@ロサンゼルス (Nuggets 112 Lakers 105)
2024年4月27日 ロサンゼルス・レイカーズ対デンバー・ナゲッツ@ロサンゼルス (Lakers 119 Nuggets 108)
2024年4月29日 デンバー・ナゲッツ対ロサンゼルス・レイカーズ@デンバー (Nuggets 108 Lakers 106)
ミネソタ・ティンバーウルブズ(第3シード)対フェニックス・サンズ(第6シード)
4-0でティンバーウルブズがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月20日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対フェニックス・サンズ@ミネアポリス (Timberwolves 120 Suns 95)
2024年4月22日 ミネソタ・ティンバーウルブズ対フェニックス・サンズ@ミネアポリス (Timberwolves 105 Suns 93)
2024年4月25日 フェニックス・サンズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ@フェニックス (Timberwolves 126 Suns 109)
2024年4月27日 フェニックス・サンズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ@フェニックス (Timberwolves 122 Suns 116)
ロサンゼルス・クリッパーズ(第4シード)対ダラス・マーベリックス(第5シード)
4-2でマーベリックスがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月21日 ロサンゼルス・クリッパーズ対ダラス・マーベリックス@ロサンゼルス (Clippers 109 Mavericks 97)
2024年4月23日 ロサンゼルス・クリッパーズ対ダラス・マーベリックス@ロサンゼルス (Mavericks 96 Clippers 93)
2024年4月26日 ダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・クリッパーズ@ダラス (Mavericks 101 Clippers 90)
2024年4月28日 ダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・クリッパーズ@ダラス (Clippers 116 Mavericks 111)
2024年5月1日 ロサンゼルス・クリッパーズ対ダラス・マーベリックス@ロサンゼルス (Mavericks 123 Clippers 93)
2024年5月3日 ダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・クリッパーズ@ダラス (Mavericks 114 Clippers 101)
2024年5月5日 ロサンゼルス・クリッパーズ対ダラス・マーベリックス@ロサンゼルス
イースタンカンファレンス
ボストン・セルティックス(第1シード)対マイアミ・ヒート(第8シード)
4-1でセルティックスがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月21日 ボストン・セルティックス対マイアミ・ヒート@ボストン (Celtics 114 Heat 94)
2024年4月24日 ボストン・セルティックス対マイアミ・ヒート@ボストン (Heat 111 Celtics 101)
2024年4月27日 マイアミ・ヒート対ボストン・セルティックス@マイアミ (Celtics 104 Heat 84)
2024年4月29日 マイアミ・ヒート対ボストン・セルティックス@マイアミ (Celtics 102 Heat 88)
2024年5月1日 ボストン・セルティックス対マイアミ・ヒート@ボストン (Celtics 118 Heat 84)
2024年5月3日 マイアミ・ヒート対ボストン・セルティックス@マイアミ
2024年5月5日 ボストン・セルティックス対マイアミ・ヒート@ボストン
ニューヨーク・ニックス(第2シード)対フィラデルフィア・76ers(第7シード)
4-2でニックスがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月20日 ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ers@ニューヨーク (Knicks 111 76ers 104)
2024年4月22日 ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ers@ニューヨーク (Knicks 104 76ers 101)
2024年4月25日 フィラデルフィア・76ers対ニューヨーク・ニックス@フィラデルフィア (76ers 125 Knicks 114)
2024年4月28日 フィラデルフィア・76ers対ニューヨーク・ニックス@フィラデルフィア (Knicks 97 76ers 92)
2024年4月30日 ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ers@ニューヨーク (76ers 112 Knicks 106 OT)
2024年5月2日 フィラデルフィア・76ers対ニューヨーク・ニックス@フィラデルフィア (Knicks 118 76ers 115)
2024年5月4日 ニューヨーク・ニックス対フィラデルフィア・76ers@ニューヨーク
ミルウォーキー・バックス(第3シード)対インディアナ・ペイサーズ(第6シード)
4-2でペイサーズがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月21日 ミルウォーキー・バックス対インディアナ・ペイサーズ@ミルウォーキー (Bucks 109 Pacers 94)
2024年4月23日 ミルウォーキー・バックス対インディアナ・ペイサーズ@ミルウォーキー (Pacers 125 Bucks 108)
2024年4月26日 インディアナ・ペイサーズ対ミルウォーキー・バックス@インディアナポリス (Pacers 121 Bucks 118 OT)
2024年4月28日 インディアナ・ペイサーズ対ミルウォーキー・バックス@インディアナポリス (Pacers 126 Bucks 113)
2024年4月30日 ミルウォーキー・バックス対インディアナ・ペイサーズ@ミルウォーキー (Bucks 115 Pacers 92)
2024年5月2日 インディアナ・ペイサーズ対ミルウォーキー・バックス@インディアナポリス (Pacers 120 Bucks 98)
2024年5月4日 ミルウォーキー・バックス対インディアナ・ペイサーズ@ミルウォーキー
クリーブランド・キャバリアーズ(第4シード)対オーランド・マジック(第5シード)
4-3でキャバリアーズがカンファレンスセミファイナルへ
2024年4月20日 クリーブランド・キャバリアーズ対オーランド・マジック@クリーブランド (Cavaliers 97 Magic 83)
2024年4月22日 クリーブランド・キャバリアーズ対オーランド・マジック@クリーブランド (Cavaliers 96 Magic 86)
2024年4月25日 オーランド・マジック対クリーブランド・キャバリアーズ@オーランド (Magic 121 Cavaliers 83)
2024年4月27日 オーランド・マジック対クリーブランド・キャバリアーズ@オーランド (Magic 112 Cavaliers 89)
2024年4月30日 クリーブランド・キャバリアーズ対オーランド・マジック@クリーブランド (Cavaliers 104 Magic 103)
2024年5月3日 オーランド・マジック対クリーブランド・キャバリアーズ@オーランド (Magic 103 Cavaliers 96)
2024年5月5日 クリーブランド・キャバリアーズ対オーランド・マジック@クリーブランド (Cavaliers 106 Magic 94)