現地11月28日、今シーズンから始まったインシーズン・トーナメントのグループプレーが終了し、決勝ラウンドの組み合わせが決定しました。グループプレーの順位表は、下記の通りになります。
また、12月4日からは、いよいよグループプレーを勝ち抜いた上位8チームが「NBAカップ」をかけて戦う、シングル・エリミネーショントーナメントが始まります。なお、決勝ラウンドに勝ち進めなかった残りのチームは、12月6日、8日にレギュラーシーズンの2試合を行い、準々決勝に敗れた4チームは、12月8日に試合を開催します。
準決勝、決勝を勝ち抜き、インシーズン・トーナメントの初代王者に輝くのはどのチームなのか。「NBAカップ」をかけた熱き戦いに注目です。
スケジュール
2023年12月4日 準々決勝 各アリーナ
2023年12月7日 準決勝 Tモバイル・アリーナ(ラスベガス)
2023年12月9日 チャンピオンシップ Tモバイル・アリーナ(ラスベガス)
The NBA In-Season Tournament Knockout Rounds begin Monday, 12/4 and Tuesday, 12/5 on TNT 🗓️🏆 pic.twitter.com/iaPxSZ0pRr
— NBA (@NBA) November 29, 2023
グループプレーの結果
EAST
GROUP A
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IND | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +39 |
2 | CLE | 3 | 1 | .750 | 1 | +29 |
3 | PHI | 2 | 2 | .500 | 2 | +9 |
4 | ATL | 1 | 3 | .250 | 3 | -32 |
5 | DET | 0 | 4 | .000 | 4 | -45 |
GROUP B
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +46 |
2 | NYK | 3 | 1 | .750 | 1 | +42 |
3 | MIA | 2 | 2 | .500 | 2 | +4 |
4 | CHA | 1 | 3 | .250 | 3 | -54 |
5 | WAS | 0 | 4 | .000 | 4 | -38 |
GROUP C
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 3 | 1 | .750 | 0 | +27 |
2 | ORL | 3 | 1 | .750 | 0 | +22 |
3 | BKN | 3 | 1 | .750 | 0 | +20 |
4 | TOR | 1 | 3 | .250 | 2 | -21 |
5 | CHI | 0 | 4 | .000 | 3 | -48 |
WEST
GROUP A
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAL | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +74 |
2 | PHX | 3 | 1 | .750 | 1 | +34 |
3 | UTA | 2 | 2 | .500 | 2 | -13 |
4 | POR | 1 | 3 | .250 | 3 | -39 |
5 | MEM | 0 | 4 | .000 | 4 | -56 |
GROUP B
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOP | 3 | 1 | .750 | 0 | +33 |
2 | HOU | 2 | 2 | .500 | 1 | +10 |
3 | DAL | 2 | 2 | .500 | 1 | -8 |
4 | DEN | 2 | 2 | .500 | 1 | -10 |
5 | LAC | 1 | 3 | .250 | 2 | -25 |
GROUP C
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAC | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +30 |
2 | MIN | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 |
3 | GSW | 2 | 2 | .500 | 2 | +4 |
4 | OKC | 1 | 3 | .250 | 3 | +24 |
5 | SAS | 0 | 4 | .000 | 4 | -58 |