2023-2024シーズンに新たに始まったNBAインシーズン・トーナメントの順位表になります。各チームは11月3日から11月28日の間にホームで2試合、アウェーで2試合の合計4試合でグループの1位、または、成績上位のワイルドカードを目指します。合計8チームにてその後、12月4日、5日で準々決勝が開催され、準決勝・決勝はラスベガスで開催されます。
(ワイルドカードは、各カンファレンスでグループプレイの成績が最も良かったグループ1位以外のチーム)
EAST: GROUP A
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IND | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +39 |
2 | CLE | 3 | 1 | .750 | 1 | +29 |
3 | PHI | 2 | 2 | .500 | 2 | +9 |
4 | ATL | 1 | 3 | .250 | 3 | -32 |
5 | DET | 0 | 4 | .000 | 4 | -45 |
EAST: GROUP B
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +46 |
2 | NYK | 3 | 1 | .750 | 1 | +42 |
3 | MIA | 2 | 2 | .500 | 2 | +4 |
4 | CHA | 1 | 3 | .250 | 3 | -54 |
5 | WAS | 0 | 4 | .000 | 4 | -38 |
EAST: GROUP C
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 3 | 1 | .750 | 0 | +27 |
2 | ORL | 3 | 1 | .750 | 0 | +22 |
3 | BKN | 3 | 1 | .750 | 0 | +20 |
4 | TOR | 1 | 3 | .250 | 2 | -21 |
5 | CHI | 0 | 4 | .000 | 3 | -48 |
WEST: GROUP A
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAL | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +74 |
2 | PHX | 3 | 1 | .750 | 1 | +34 |
3 | UTA | 2 | 2 | .500 | 2 | -13 |
4 | POR | 1 | 3 | .250 | 3 | -39 |
5 | MEM | 0 | 4 | .000 | 4 | -56 |
WEST: GROUP B
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOP | 3 | 1 | .750 | 0 | +33 |
2 | HOU | 2 | 2 | .500 | 1 | +10 |
3 | DAL | 2 | 2 | .500 | 1 | -8 |
4 | DEN | 2 | 2 | .500 | 1 | -10 |
5 | LAC | 1 | 3 | .250 | 2 | -25 |
WEST: GROUP C
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAC | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +30 |
2 | MIN | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 |
3 | GSW | 2 | 2 | .500 | 2 | +4 |
4 | OKC | 1 | 3 | .250 | 3 | +24 |
5 | SAS | 0 | 4 | .000 | 4 | -58 |
グループプレイとは、全30チームが東西の各カンファレンスごとに3グループに分かれて戦うグループステージです。
各チームは2022-23シーズンの成績を元に「ポッド1」から「ポッド5」に分けられ、そこから東西各カンファレンスの3つのグループにランダムに振り分けられました。グループプレイでは、各チームがホーム2試合とアウェイ2試合の計4試合を行い、グループ1位を目指します。