2023-2024シーズンに新たに始まったNBAインシーズン・トーナメントの順位表になります。各チームは11月3日から11月28日の間にホームで2試合、アウェーで2試合の合計4試合でグループの1位、または、成績上位のワイルドカードを目指します。合計8チームにてその後、12月4日、5日で準々決勝が開催され、準決勝・決勝はラスベガスで開催されます。
(ワイルドカードは、各カンファレンスでグループプレイの成績が最も良かったグループ1位以外のチーム)
EAST: GROUP A
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IND | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +39 |
2 | CLE | 2 | 1 | .667 | 1.5 | +6 |
3 | PHI | 2 | 2 | .500 | 2 | +9 |
4 | ATL | 1 | 2 | .333 | 2.5 | -9 |
5 | DET | 0 | 4 | .000 | 4 | -45 |
EAST: GROUP B
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 3 | 0 | 1.000 | 0 | +39 |
2 | NYK | 2 | 1 | .667 | 1 | +18 |
3 | MIA | 2 | 1 | .667 | 1 | +11 |
4 | CHA | 1 | 2 | .333 | 2 | -30 |
5 | WAS | 0 | 4 | .000 | 3.5 | -38 |
EAST: GROUP C
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORL | 3 | 1 | .750 | 0 | +22 |
2 | BOS | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 0 |
3 | BKN | 2 | 1 | .667 | 0.5 | +8 |
4 | TOR | 1 | 2 | .333 | 1.5 | -9 |
5 | CHI | 0 | 3 | .000 | 2.5 | -21 |
WEST: GROUP A
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAL | 4 | 0 | 1.000 | 0 | +74 |
2 | PHX | 3 | 1 | .750 | 1 | +34 |
3 | UTA | 2 | 2 | .500 | 2 | -13 |
4 | POR | 1 | 3 | .250 | 3 | -39 |
5 | MEM | 0 | 4 | .000 | 4 | -56 |
WEST: GROUP B
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOP | 3 | 1 | .750 | 0 | +33 |
2 | HOU | 2 | 1 | .667 | 0.5 | +16 |
3 | DEN | 2 | 2 | .500 | 1 | -10 |
4 | DAL | 1 | 2 | .333 | 1.5 | -14 |
5 | LAC | 1 | 3 | .250 | 2 | -25 |
WEST: GROUP C
順位 | チーム | 勝ち | 負け | 勝率 | ゲーム差 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAC | 3 | 0 | 1.000 | 0 | +29 |
2 | MIN | 2 | 1 | .667 | 1 | -3 |
3 | GSW | 2 | 1 | .667 | 1 | +5 |
4 | OKC | 1 | 2 | .333 | 2 | +27 |
5 | SAS | 0 | 4 | .000 | 3.5 | -58 |
グループプレイとは、全30チームが東西の各カンファレンスごとに3グループに分かれて戦うグループステージです。
各チームは2022-23シーズンの成績を元に「ポッド1」から「ポッド5」に分けられ、そこから東西各カンファレンスの3つのグループにランダムに振り分けられました。グループプレイでは、各チームがホーム2試合とアウェイ2試合の計4試合を行い、グループ1位を目指します。