現地3月7日にアトランタで開催されるNBAオールスター2021。
先週発表されたスターターに続いてリザーブの選手も発表され、これで今年のオールスターの全ロスターが出揃いました!
ウエスト スターター
レブロン・ジェームズ(17)*C | ロサンゼルス・レイカーズ | |
ステフィン・カリー(7) | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | |
ニコラ・ヨキッチ(3) | デンバー・ナゲッツ | |
カワイ・レナード(5) | ロサンゼルス・クリッパーズ | |
ルカ・ドンチッチ(2) | ダラス・マーベリックス |
ウエスト リザーブ
アンソニー・デイビス(8) | ロサンゼルス・レイカーズ | |
ポール・ジョージ(7) | ロサンゼルス・クリッパーズ | |
ルディー・ゴベア(2) | ユタ・ジャズ | |
ダミアン・リラード(6) | ポートランド・トレイルブレイザーズ | |
ドノバン・ミッチェル(2) | ユタ・ジャズ | |
クリス・ポール(11) | フェニックス・サンズ | |
ザイオン・ウィリアムソン(初) | ニューオリンズ・ペリカンズ |
イースト スターター
ケビン・デュラント(11)*C | ブルックリン・ネッツ | |
ヤニス・アデトクンボ(5) | ミルウォーキー・バックス | |
ジョエル・エンビード(4) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | |
ブラッドリー・ビール(3) | ワシントン・ウィザーズ | |
カイリー・アービング(7) | ブルックリン・ネッツ |
イースト リザーブ
ジェイレン・ブラウン(初) | ボストン・セルティックス | |
ジェームズ・ハーデン(9) | ブルックリン・ネッツ | |
ザック・ラヴィーン(初) | シカゴ・ブルズ | |
ジュリアス・ランドル(初) | ニューヨーク・ニックス | |
ベン・シモンズ(3) | フォラデルフィア・セブンティシクサーズ | |
ジェイソン・テイタム(2) | ボストン・セルティックス | |
ニコラ・ブチェヴィッチ(2) | オーランド・マジック |
※()内の数字は選出回数、*Cは各カンファレンスのキャプテン
各カンファレンスで最多得票を獲得したレブロンとデュラントが、今年もそれぞれのチームのキャプテンとなり、現地3月4日に開催されるNBAオールスター2021ドラフトでチームを編成することとなります。
また、新型コロナウィルスの影響により、残念ながら無観客での開催となった今年のオールスターですが、例年であれば土曜日に行われていたイベントが、オールスターゲームの前に開催予定であったり、さらに昨年同様、オールスターゲーム自体のフォーマットに変更が加えられるなど、2021年ならではのオールスターを楽しみにしたいところです。